一、项目编号:YXGL25GZ18026(招标文件编号:YXGL25GZ18026)
二、项目名称:黄埔海关总关机关食堂食材配送服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东金粤华农业发展有限公司
供应商地址:佛山市禅城区南庄镇吉利沙街村陆一巷24号之一(住所申报)
包组或产品名称:包组一
下浮率(%):20.0000000
供应商名称:佛山市农粤食品有限公司
供应商地址:佛山市禅城区石湾镇街道佛山大道189号家博城北侧板房2号(住所申报)
包组或产品名称:包组二
下浮率(%):17.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东金粤华农业发展有限公司 | 肉菜类等食堂食材配送(包组一) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起 1 年 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 佛山市农粤食品有限公司 | 米油类等食堂食材配送(包组二) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起 1 年 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑春苏、蔡义春、郑南荣、贾山林、王鑫
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目由各包组中标人向采购代理机构缴纳采购代理服务费:包组一:RMB 16530.00元(人民币壹万陆仟伍佰叁拾元整);包组二:RMB 2470.00元(人民币贰仟肆佰柒拾元整)。
本项目代理费总金额:1.900000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1. 评审意见:
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
包组一 | 广州市绿香园餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 37.30 | 32.00 | 18.23 | 87.53 | 20 |
广东好来客集团有限公司 | 是 | 是 | 39.70 | 35.00 | 16.36 | 91.06 | 9 |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
广州菜管家农产品有限公司 | 是 | 是 | 37.80 | 33.00 | 20.00 | 90.80 | 12 |
广东雄鑫农业发展有限公司 | 是 | 是 | 39.60 | 35.00 | 18.00 | 92.60 | 4 |
好来客食品集团有限公司 | 是 | 是 | 35.60 | 35.00 | 17.56 | 88.16 | 19 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 39.70 | 35.00 | 18.00 | 92.70 | 3 |
广东永膳实业有限公司 | 是 | 是 | 38.40 | 34.00 | 16.94 | 89.34 | 18 |
广东金粤华农业发展有限公司 | 是 | 是 | 40.60 | 35.00 | 18.00 | 93.60 | 1 |
广州尚好菜食品有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
广州市华溢饮食服务有限公司 | 是 | 是 | 37.50 | 34.00 | 18.70 | 90.20 | 16 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 39.40 | 35.00 | 17.35 | 91.75 | 5 |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 35.00 | 16.55 | 91.55 | 6 |
蔬绿食品集团有限公司 | 是 | 是 | 38.60 | 35.00 | 17.14 | 90.74 | 13 |
广州多满分食品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
广州名特农产品有限公司 | 是 | 是 | 39.20 | 34.00 | 17.35 | 90.55 | 15 |
广东致膳饮食管理服务有限公司 | 是 | 是 | 40.60 | 34.00 | 16.36 | 90.96 | 11 |
广州农产国际供应链有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 34.00 | 18.70 | 90.70 | 14 |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 是 | 是 | 39.40 | 35.00 | 16.94 | 91.34 | 8 |
广州市平元肉类食品有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 35.00 | 18.00 | 91.00 | 10 |
广东晨宇食品有限公司 | 是 | 是 | 41.00 | 34.00 | 18.00 | 93.00 | 2 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 是 | 是 | 38.50 | 35.00 | 18.00 | 91.50 | 7 |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 38.40 | 35.00 | 16.36 | 89.76 | 17 |
包组二 | 广州市绿香园餐饮管理服务有限公司 | 是 | 是 | 40.50 | 33.00 | 17.53 | 91.03 | 11 |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
广州菜管家农产品有限公司 | 是 | 是 | 28.60 | 31.00 | 20.00 | 79.60 | 14 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 是 | 40.50 | 34.00 | 18.14 | 92.64 | 6 |
广东永膳实业有限公司 | 是 | 是 | 40.15 | 35.00 | 18.35 | 93.50 | 2 |
佛山市农粤食品有限公司 | 是 | 是 | 41.40 | 35.00 | 18.80 | 95.20 | 1 |
麦德龙商业集团有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 41.40 | 35.00 | 15.76 | 92.16 | 9 |
蔬绿食品集团有限公司 | 是 | 是 | 39.00 | 35.00 | 17.33 | 91.33 | 10 |
广州多满分食品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / |
广州名特农产品有限公司 | 是 | 是 | 40.50 | 33.00 | 18.80 | 92.30 | 8 |
广东致膳饮食管理服务有限公司 | 是 | 是 | 41.00 | 35.00 | 17.33 | 93.33 | 3 |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 是 | 是 | 38.50 | 33.50 | 16.96 | 88.96 | 12 |
广州市中咖兴贸易有限公司 | 是 | 是 | 35.30 | 32.00 | 19.02 | 86.32 | 13 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 是 | 是 | 40.50 | 33.50 | 18.35 | 92.35 | 7 |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 40.50 | 35.00 | 17.33 | 92.83 | 5 |
广州益风农产品有限公司 | 是 | 是 | 40.50 | 35.00 | 17.53 | 93.03 | 4 |
2. 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中华人民共和国黄埔海关、中华人民共和国黄埔海关缉私局、黄埔海关后勤管理中心
地址:广州市黄埔区大沙地东 333 号、广州市经济技术开发区志诚大道 327 号
联系方式:林小姐 020-82130504
2.采购代理机构信息
名 称:广东粤信项目管理有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号1301室(部位:内自编05房(仅限办公))
联系方式:王工 020-37209484-823
3.项目联系方式
项目联系人:王工
电 话:020-37209484-823